根据《关于组织2025年合格评估建设专项研究课题申报工作的通知》精神,经过教师(团队)申报、学院推荐及学校评审等环节,现将评审结果公示如下:学校拟立项合格评估建设专题研究课题165项,其中师资队伍建设类8项、实验室和设备建设类8项、教育教学改革类100项、质量保障体系类21项、科研与社会合作类13项、产教融合类15项(详见附件1)。
公示时间为2025年10月17日—2025年10月21日。公示期间对评审结果若有异议,可向学校纪委反映,联系电话:0579-86669833。
附件1:拟立项2025年合格评估建设专项研究课题名单(排名不分先后)
欧美黑人巨大videos精品_欧美黑人巨大xxxxx_欧美黑人乱大交_欧美黑人乱大交_欧美黑人牲交videossexeso_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人添添高潮a片www_欧美黑人性暴力猛交喷水黑人巨大教务处
2025年10月17日
附件1 | 拟立项2025年合格评估建设专项研究课题名单 | |||||||
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 所在学院 | 负责人 | 工号 | 团队成员 | 立项情况 | 资助经费(元) |
PG-JG01 | 职业本科院校“双高”建设带动“五金”建设路径研究 | 教育教学改革 | 教务处 | 张飞燕 | 20191925 | 胡涛、张书菲、吕淑珍、金惠芳、蔡金亚 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG02 | 生成式人工智能在数字雕塑课程中的应用研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 于光勇 | 20242504 | 曹云霞、陈贵林、王田、方金达、陈陆瑶 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG03 | 基于AI大模型的编程类课程“1+6”智能聚合资源库构建与教学实践 | 教育教学改革 | 信息学院 | 刘欣 | 20192131 | 曾勇民、傅惠娟、戴傲(湖南智擎科技有限公司)、金瑜婷、王振涛 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG04 | 基于“三链融合”的职业教育数智化新质人才培养路径研究 | 教育教学改革 | 艺术设计学院 | 李会东 | 20222509 | 倪明亮、顾莉莉、张锐、洪亮亮、周烨洁 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG05 | 职业本科“英语+专业”教学模式与创新路径改革研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 林令霞 | 20242827 | 吴凤琴、周慧霞、史可鉴 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG06 | 理实结合类课程思政的项目化实施路径研究——以大型纤维壁画创作项目为例 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 许桑桑 | 20222518 | 刘颖林、周荻洋、章佳琦、金意捷、喻晓峰 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG07 | 基于婺州窑非遗技艺的真实项目模块化实训教学改革 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 方金达 | 20222504 | 陈悦颖、邵文礼(武义婺州窑研究所)、王瑜宁 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG08 | 生成式人工智能在建筑设备课程应用研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 朱维香 | 20191739 | 卢巧玲、周靓靓 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG09 | AIGC赋能非遗陶瓷设计与创新 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 陈悦颖 | 20222508 | 方金达、管丹辉(武义婺州窑研究所)、王瑜宁、郑岚丹 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG10 | 《Web服务器端开发》课程 AI 代码生成与项目实战融合研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 金刚波 | 20192132 | 康鲜菜、单丽娜、胡莉萍、邹佳瑶 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG11 | 课程思政融入基于AI驱动计算机公共课的教学模式构建与改革 | 教育教学改革 | 信息学院 | 金瑜婷 | 20202106 | 董亮亮、王雪振、彭王鑫、金湉湉、钱虞杰 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG12 | 生成式AI驱动智能家具课程体系创新研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 田霖霞 | 20202514 | 姜明钰、俞飞燕、马雅楠、王田、袁佳杰 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG13 | 单人模式下AI赋能《内科护理》活页式教材开发与实践研究 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 陈晓珍 | 20243906 | 陈晓珍 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG14 | AI 赋能 Java 课程动态分层教学模式的构建与实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 胡莉萍 | 20192129 | 姚跃亭、金刚波、何逵田(慧科教育科技集团有限公司) | 重点课题 | 5000 |
PG-JG15 | 《物联网控制技术》课程思政元素挖掘与融入路径研究——基于职业本科实践探索 | 教育教学改革 | 智能制造学院 | 曾国瑞 | 20243108 | 李艳美、卢轶、柏盛文、胡元昊 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG16 | 数字修复技术融入工艺美术课程的适配性研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 陈怡 | 20232506 | 李忻、金鸿良、张雨蝶、任诗怡、金彦喆 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG17 | BIM 综合应用实践课程思政建设的研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 谢国栋 | 20191744 | 王漪、谢熙峰(浙江务成建筑设计有限公司) | 重点课题 | 5000 |
PG-JG18 | 基于人工智能大模型的无人机系统应用技术专业知识图谱生成实践研究 | 教育教学改革 | 民航学院 | 王林鹏 | 20252347 | 王林鹏、祝世兴、朱长青、李文磊 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG19 | 职业本科工艺美术专业数字化实践教学平台建设研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 李忻 | 20192545 | 曹云霞、张翟、于光勇、陈怡、陈贵林 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG20 | 生成式人工智能在职业本科《绿色建筑》 课程开发中的应用研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 王漪 | 20191764 | 谢国栋、程小春 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG21 | 数智化背景下职业本科实践教学重构研究 | 教育教学改革 | 国际商学院 | 骆丽红 | 20192407 | 周勇、韦雨冰、方月萍 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG22 | 人工智能支持的教-学-评一体化课程开发研究——以数字媒体艺术专业为例 | 教育教学改革 | 信息学院 | 王合丽 | 20212118 | 单丽娜、吴德昊、胡凯涛 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG23 | 生成式人工智能驱动职业本科《税务会计实务》课程应用研究 | 教育教学改革 | 管理工程学院 | 张娴 | 20191974 | 方倩、王玉姣、梁傲然、章霞青、袁庆 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG24 | 基于Proteus仿真实训与线下实操融合的高校《电路与电子技术基础》教学改革研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 杜康 | 20232118 | 杜康、何一波 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG25 | AIGC技术赋能二维动画设计课程教学创新与实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 黄维鹏 | 20252174 | 马兆峰 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG26 | 课堂项目化教学的路径探索——以大型壁画创作实践为例 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 蒋滤衍 | 20212510 | 邵雨晴、刘颖林 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG27 | 职业本科无人机专业“赛教协同育人”的探索与实践 | 教育教学改革 | 民航学院 | 申斌 | 20252346 | 祝世兴、王林鹏 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG28 | AIGC+技术下新时代美育创新融合模式研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 姜明钰 | 20252617 | 王田、马雅楠、林彬、俞飞燕、姚子涵 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG29 | 职业本科公共基础课程教学有效性及评价效果研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 申屠媛 | 20212805 | 张建华、周慧霞 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG30 | 《建筑材料与构造》课程“理实创融合”教学改革研究与实践 | 教育教学改革 | 城乡建设学院 | 孙清梅 | 20191719 | 张达、王祥龙、虞功平(中天建设集团有限公司) | 重点课题 | 5000 |
PG-JG31 | 新文科背景下数字赋能艺术设计美育教学改革研究 | 教育教学改革 | 艺术设计学院 | 刘欣晨 | 20212505 | 方敏、杜旺旺、王如意、王政 | 重点课题 | 5000 |
PG-JG32 | AI驱动的职业本科虚拟现实技术专业美术方向建模与动画教学资源智能化建设研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 廖观福 | 20192137 | 俞婷薇、左德遥 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG33 | 数字赋能插花技艺训练课程改革研究 | 教育教学改革 | 城乡建设学院 | 胡莹冰 | 20221704 | 王祥龙、杜茗媛、胡希军 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG34 | 生成式人工智能融入职教课程开发研究——以《数据库原理与应用》为例 | 教育教学改革 | 信息学院 | 刘亚玲 | 20252171 | 姚跃亭、胡莉萍、吕健刚、董亮亮、徐志强 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG35 | AI驱动“岗课赛证”融合背景下《Web 前端框架》课程改革与实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 王振涛 | 20222124 | 王振涛 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG36 | 《大学计算机基础》课程思政“深度融入”教学模式的构建与实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 王雪振 | 20220533 | 啜钦亮、傅玄、周梦琪、王超杰、金赟浩 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG37 | 以课程建设推动专业评估创建——基于《家具造型设计》的教学改革与实践 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 刘晶晶 | 20202504 | 曹云霞、王田、汤淏敞、马宁录(东阳市北墨家具厂)、唐乐琳 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG38 | 基于生成式 AI 的《微积分》教学案例库建设与难度适配研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 严洋洋 | 20202809 | 王元恒、胡晶地、毛雪傲、李惠芬(金华职业技术大学)、吴丽娴(浙江工贸职业技术学院) | 一般课题 | 3000 |
PG-JG39 | 数字赋能公共基础课程改革与创新研究——以《计算机基础》课程为例 | 教育教学改革 | 国际商学院 | 方月萍 | 20242315 | 周勇、胡慧航、郭伟(永康捷柯工贸有限公司)、李烨 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG40 | 文化特派员助推乡村美育与环艺“真题真做” 教学改革双向赋能研究 | 教育教学改革 | 艺术设计学院 | 刘应超 | 20212504 | 王如意、刘国银、孙浩 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG41 | 中国画课程本科教学质量评估与传承创新研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 禹淼 | 20192586 | 陈贵林、邵雨晴、方金达、刘颖林、陈国华 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG42 | 基于生成式人工智能的职业本科课程开发实践报告—以无人机专业课程为例 | 教育教学改革 | 民航学院 | 朱长青 | 20254302 | 祝世兴、王林鹏、李文磊 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG43 | 乡土文化思政元素“立体式”融入《美术基础》课程的研究与实践 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 林彬 | 20252623 | 林彬 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG44 | 基于AIGC的高等教育个性化美育创作教学实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 杜婉婷 | 20220527 | 刘一韬、金瑜倩、应瀚洋、黄诗雨 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG45 | 思政视角下《建筑工程项目管理》课程线上线下混合式教学探索与实践 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 陈宝春 | 20221701 | 王春福、李圣彬、叶卫正、张倩慧 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG46 | 工科课程思政元素挖掘与融入的路径研究与实践 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 程小春 | 20191721 | 罗梅、胡晓玄、邢志远、王漪、苏小林 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG47 | 道路与桥梁工程技术专业实践类课程的课程思政建设研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 吴喆野 | 20191785 | 屈红娟、陶明柱、朱谊彪 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG48 | 融合创新创业教育的本科数据库课程教学改革研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 陈华 | 20192128 | 虞晓霞 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG49 | 《建筑结构与识图》人机协同智能评价模式构建与应用验证 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 宋玲凤 | 20191724 | 刘松健(浙江铭泰设计有限公司)、马惠珍(浙江经纬工程设计有限公司)、陈集、俞锡钢、陈志翔 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG50 | 实践类课程的课程思政建设研究 -以用户界面设计课程为例 | 教育教学改革 | 艺术设计学院 | 王宏丽 | 20222507 | 洪亮亮、顾莉莉、汪丽兰、李会东 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG51 | 职业本科与高职专科的工艺美术专业课程比较研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 马明 | 20202511 | 禹淼、张翟、蒋滤衍、高阳、包可欣 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG52 | 职业本科美育教学改革与课程建设研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 贾勇星 | 20202813 | 郎晓斌、陈令钊、陈堃 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG53 | 职业本科材料力学课程改革与实践 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 潘航 | 20241716 | 陈尚平 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG54 | 虚拟仿真实训与线下实操的融合应用效果研究——以《嵌入式系统设计》课程为例 | 教育教学改革 | 智能制造学院 | 王宇霄 | 20203105 | 俞丙威、杜昱哲、陈凤华、包子洪 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG55 | 智能软件测试技术教育教学改革 | 教育教学改革 | 信息学院 | 董亮亮 | 20252166 | 金瑜婷、姚跃亭、徐志强、刘亚玲 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG56 | 职业本科公共基础课程服务专业的教学模式与创新路径改革研究——以大学英语服务木雕专业为例 | 教育教学改革 | 人文学院 | 倪锦君 | 20192350 | 滕婷婷、胡素芳、赵小波、陆美燕 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG57 | 职业本科院校非洲来华留学生汉语学习动机的影响因素研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 左翠玲 | 20192809 | 陈堃、岳彩阳、李晓芳 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG58 | “枫桥经验”融入高校学生干部思政实践的路径与成效研究 | 教育教学改革 | 民航学院 | 何爱娇 | 20212303 | 包子洪、杨超 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG59 | 视听语言课程思政“金课”的一体化构建:从符号解码到价值浸润 | 教育教学改革 | 信息学院 | 方雪媛 | 20192579 | 金刚波、贾丹红、郏锦怡、王欣玥 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG60 | 人工智能赋能“艺术设计+英语”场景化教学改革与创新实践 | 教育教学改革 | 人文学院 | 史可鉴 | 20242801 | 林令霞、倪杭英、吴凤琴、苏畅 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG61 | 职业本科美育理论课程《中国工艺美术史》的改革与建设研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 耿琛 | 20212508 | 张伟孝、吴璐璐、马明 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG62 | 职业本科虚拟现实技术专业“场景共建-师资协同”双轮驱动人才培养模式探索 | 教育教学改革 | 信息学院 | 王雨欣 | 20252167 | 江兴方、高峰、吕健刚、刘蒙蒙、杜文妍 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG63 | 职业技能竞赛与专业课程教学深度融合的探索与实践 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 陈则辉 | 20191784 | 屈红娟、陶明柱、吴喆野、郑育新 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG64 | 人工智能赋能建筑施工组织课程教学过程性智能评价研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 韩亚梅 | 20191787 | 刘晓峰、沈咏军、蒋亚飞(浙江景跃规划设计有限公司) | 一般课题 | 3000 |
PG-JG65 | 民航服务礼仪与美育的协同教学体系构建 | 教育教学改革 | 民航学院 | 岑烨婷 | 20254305 | 岑烨婷 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG66 | AI驱动的岗课赛证融合育人模式创新研究 | 教育教学改革 | 民航学院 | 李文磊 | 20254304 | 李文磊、祝世兴、王林鹏、朱长青 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG67 | 生成式人工智能技术在环境艺术设计专业教学中创新应用研究 | 教育教学改革 | 艺术设计学院 | 孙浩 | 20192531 | 唐晔芝、黄远胜、姜秀杰、刘应超 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG68 | 基于生成式AI的动画角色造型“翻转课堂”混合式教学改革与实践 | 教育教学改革 | 信息学院 | 贾丹红 | 20192578 | 方雪媛、金玉鹏、杜婉婷 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG69 | 基于AI辅助个性化学习的《操作系统》课程教学改革研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 楼俊豪 | 20252163 |
| 一般课题 | 3000 |
PG-JG70 | 《人工智能赋能〈康复医学概论〉教学过程性智能评价体系构建与实践研究》 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 郭吴依儿 | 20253913 | 郭吴依儿 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG71 | 基于真实生产项目的模块化实训教学改革探索 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 陈浩 | 20251812 | 屈红娟、吴喆野、朱谊彪、陈则辉 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG72 | 职业本科文史课经典阅读的“职业化改造”路径研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 郎晓斌 | 20192808 | 刘骥鹏、贾勇星 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG73 | 职业本科大学英语教学有效性及评价研究 | 教育教学改革 | 人文学院 | 常梦圆 | 20202817 | 吴凤琴、周璇 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG74 | AI驱动的岗课赛证融合育人模式创新---以建筑施工组织课程为例 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 靳红卫 | 20201709 | 刘晓峰、陈志翔、韩亚梅、王彦理(东阳三建) | 一般课题 | 3000 |
PG-JG75 | 职业本科实训教学质量评价体系构建与实证分析—以建筑施工技术实训为例 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 钱科洋 | 20191743 | 钱科洋、马甜伟 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG76 | 建工学院基础力学课程试卷库建设 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 李剑敏 | 20221729 | 刘晓峰、蒋聪盈、吴豪帅、吴吉、潘航 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG77 | 东阳市雕塑人才培育与传统产业转型升级路径研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 赵晚琴 | 20222510 | 熊少林、沈涵宇、徐好 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG78 | 数字赋能背景下职业本科《界面设计》课程改革与创新研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 杜文妍 | 20252168 | 廖观福、吕健刚、刘蒙蒙、王雨欣 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG79 | 陈烛英_基于华为鸿蒙系统的操作系统课程教学改革与实践探索 | 教育教学改革 | 信息学院 | 陈烛英 | 20252162 | 陈烛英 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG80 | “内科护理”课程思政元素挖掘与融入的路径与实践研究 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 陈凯霞 | 20253910 | 刘苗苗 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG81 | 数字人文驱动下公共英语服务专业成长的实践研究--以智能制造专业群为例 | 教育教学改革 | 人文学院 | 周璇 | 20202810 | 常梦圆、王双喜、吴凤琴 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG82 | 智慧康养专业职业本科生实习成效的多维度评价体系构建 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 葛丹妮 | 20253907 | 何宇 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG83 | 数字赋能高职语文课程改革与创新研究 | 教育教学改革 | 党委组织部(统战部) | 袁笑笑 | 20240202 |
| 一般课题 | 3000 |
PG-JG84 | 职业本科院校毕业生学籍档案规范化管理研究 | 教育教学改革 | 国际商学院 | 任遥恺 | 20252344 | 李梅、刘永贺、苏旭鹏、陈笑莹 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG85 | AIGC赋能视角下《构成》基础课程教学改革与实践路径探索 | 教育教学改革 | 信息学院 | 李佳慧 | 20252164 | 李佳慧 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG86 | 基于混合式教学的《生理学》课程教学改革与实践研究 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 徐钰雯 | 20253911 | 徐钰雯 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG87 | AIGC与虚拟现实融合下的课程教学改革研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 李明楠 | 20220526 | 江昊 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG88 | 需求分层视角下“老年心理照护”教学改革与实践研究 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 何宇 | 20253908 | 葛丹妮 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG89 | 基于AI大模型的职业能力分析与人才培养方案优化研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 屈红娟 | 20191782 | 陈尚平、吴喆野、郑育新、郑连、张尧 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG90 | “课程思政+计算机专业”教学改革策略研究——基于合格评估中的立德树人成效评价 | 教育教学改革 | 信息学院 | 蒋莉 | 20192123 | 朱铁樱、周梦琪、金瑜婷、赵永晖 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG91 | 德智体美劳“五育并举”的高校课程体系研究 | 教育教学改革 | 智能制造学院 | 吕希建 | 20243107 | 金红都、齐永杰、史耕田 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG92 | 数字赋能专业基础课程改革与创新研究 | 教育教学改革 | 建筑工程学院 | 王慕宇 | 20221712 | 王若楠 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG93 | 基于“CQE(能力-资格-体验)”框架的专业劳动教育评价体系研究——以民航相关专业为例 | 教育教学改革 | 民航学院 | 高成申 | 20252343 | 高成申 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG94 | AIGC在计算机专业课程教学中的应用研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 吴德昊 | 20232113 | 杜康、陆东城、王振涛 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG95 | 实务引领下的职业本科课程教学创新研究——以《大数据审计》课程为例 | 教育教学改革 | 审计处 | 张舒 | 20240401 | 骆竹梅、高莹 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG96 | 数字化软件教学中课程思政的体系化融入研究 | 教育教学改革 | 工艺美术学院 | 黄妤 | 20252624 | 闻靓 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG97 | 三维建模实践类课程的课程思政建设研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 黄昊 | 20232116 | 黄昊 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG98 | 职业本科C语言程序设计课程教学改革与实践研究 | 教育教学改革 | 信息学院 | 钱虞杰 | 20252170 | 王雪振、金瑜婷、啜钦亮、彭王鑫 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG99 | 产教融合视域下高职智慧健康养老专业学生职业核心素养指标体系构建研究 | 教育教学改革 | 健康管理学院 | 刘苗苗 | 20253912 | 泮昱钦、陈凯霞、郭吴依儿 | 一般课题 | 3000 |
PG-JG100 | AI技术对大学英语写作教学辅助机制的优化方案研究 | 教育教学改革 | 教务处 | 胡素芳 | 20192347 | 胡涛、张飞燕、骆爽、孙玥、吕强 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ01 | 面向新质生产力的职业本科学生核心素养培育模型研究 | 产教融合 | 国际商学院 | 唐寅洁 | 20252369 | 王越 | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ02 | 职业本科现代学徒制与制度保障研究——以明堂红木家俱“黄埔”订单班为例 | 产教融合 | 工艺美术学院 | 曹云霞 | 20192519 | 姜明钰、田霖霞、刘晶晶、王田、张梦龙(东阳明堂红木家俱有限公司) | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ03 | 数智技术赋能浙江木雕产业发展与实践研究 | 产教融合 | 科研与社会合作处 | 洪晓峰 | 20192134 | 黄远胜、吕洪飞、王兴、杜新阳 | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ04 | 工艺美术专业群建设与区域文化产业协同发展研究 | 产教融合 | 工艺美术学院 | 陈贵林 | 20192550 | 禹淼、于光勇、赵晚琴 | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ05 | 职业本科背景下就业导向的产教融合协同育人机制创新研究 | 产教融合 | 信息学院 | 蒋姗莎 | 20191906 | 俞婷薇、翟俊杰、杜键烜、马蓓蓓 | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ06 | 校企协同的课程内容与技术发展同步更新机制研究 | 产教融合 | 建筑工程学院 | 俞锡钢 | 20191727 | 黄允洪(润都建设有限公司) | 重点课题 | 5000 |
PG-CJ07 | 数智+AI融合驱动的职教多维改革与软件工程教学模式实践 | 产教融合 | 信息学院 | 单丽娜 | 20202103 | 金刚波、胡莉萍、安妮、姚叶丽(慧科集团) | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ08 | 药韵茗传・杯载婺风——乡村振兴视域下金华中药奶茶产业创新路径研究 | 产教融合 | 国际商学院 | 刘永贺 | 20232310 | 苏旭鹏、任遥恺、李俊杰 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ09 | 基于循环经济的艺术品电商生态化转型路径 | 产教融合 | 工艺美术学院 | 赵晚琴 | 20222510 | 王瑛瑶、陈贵林、熊少林、沈涵宇、徐好 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ10 | 基于产业链与教育链深度融合的职业本科软件工程技术专业人才培养体系重构研究 | 产教融合 | 信息学院 | 康鲜菜 | 20192120 | 华创立、金刚波、陆东城 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ11 | 数字孪生视角职业教育国际产教 合作的模式与路径创新 | 产教融合 | 建筑工程学院 | 陈巧琴 | 20191714 | 徐巧玲、李良庆、王炜 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ12 | 校企协同下游戏场景与角色设计课程的 内容与技术发展同步更新机制研究 | 产教融合 | 信息学院 | 洪佳丽 | 20222104 | 孙亮(杭州花果山数艺教育科技有限公司)、张小楠、洪诗琳 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ13 | 产教融合背景下基于混合教学模式的《C#语言》课程教学研究 | 产教融合 | 信息学院 | 吕健刚 | 20252169 | 高峰、黄维鹏、杜文妍、王雨欣、刘亚玲 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ14 | 职业教育产学研合作教育人才培养模式的构建 | 产教融合 | 党委组织部(统战部) | 王菁婧 | 20210301 | 王菁婧 | 一般课题 | 3000 |
PG-CJ15 | 产业导师柔性引进与协同育人机制创新研究 | 产教融合 | 信息学院 | 高峰 | 20192105 | 左德遥 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY01 | 政策调控背景下我校专利授权量下滑成因分析与质量提升路径研究 | 科研与社会合作 | 科研与社会合作处 | 宁先平 | 20191703 | 沈坤、李建强 | 重点课题 | 5000 |
PG-KY02 | 学校科技成果转化现状及对策研究 | 科研与社会合作 | 科研与社会合作处 | 沈坤 | 20190802 | 傅紫红、宁先平 | 重点课题 | 5000 |
PG-KY03 | 青创中心赋能职业本科“专创融合”的路径探索与范式构建研究 | 科研与社会合作 | 创业学院 | 蔡若琳 | 20242401 | 陈晓萍、李玉鹏、张书菲、杨靖、包璇 | 重点课题 | 5000 |
PG-KY04 | 《职教本科研究》助力“双高”建设的路径与优化策略研究 | 科研与社会合作 | 科研与社会合作处 | 吴蒙蒙 | 20230801 | 陈林彬、俞卫、吕国喜 | 重点课题 | 5000 |
PG-KY05 | 中韩高等教育衔接合作的路径探索——以浙江广厦大学为例 | 科研与社会合作 | 信息学院 | 傅玄 | 20222103 | 啜钦亮、周梦琪、余兰馨、孔万斐、王雪振 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY06 | 青创中心促进创新创业教育研究 | 科研与社会合作 | 信息学院 | 俞婷薇 | 20242114 | 廖观福 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY07 | 强院兴校导向下科研与社会合作二级管理的创新路径研究 | 科研与社会合作 | 科研与社会合作处 | 赵丽昊 | 20192329 | 沈坤、傅紫红、宁先平 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY08 | 基于科研成果转化的木雕废弃物资源化利用教学实践研究 | 科研与社会合作 | 工艺美术学院 | 闻靓 | 20253610 | 黄妤 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY09 | 横向技术到款额持续增长原因分析及可持续发展研究 | 科研与社会合作 | 科研与社会合作处 | 傅紫红 | 20223001 | 沈坤、王月瑶、赵丽昊 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY10 | 科研成果引入教学实践研究 | 科研与社会合作 | 建筑工程学院 | 严立俊 | 20251817 | 陈尚平 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY11 | 职业本科大学生双创孵化基地可行性研究 | 科研与社会合作 | 信息学院 | 刘蒙蒙 | 20252173 | 江兴方、王雨欣、杜文妍、钱虞杰、徐志强 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY12 | 科研成果引入教学实践研究 | 科研与社会合作 | 信息学院 | 赵永晖 | 20192119 | 吴德昊、包嘉杰 | 一般课题 | 3000 |
PG-KY13 | 文化特派员驱动下乡村文化IP的视觉符号构建与传播策略研究 | 科研与社会合作 | 信息学院 | 金湉湉 | 20220531 | 彭王鑫、金瑜婷、洪诗琳 | 一般课题 | 3000 |
PG-SZ01 | 基于产教融合的民办职业本科院校“双师型”教师动态聘任体系构建研究 | 师资队伍建设 | 人事处 | 蔡金亚 | 20192104 | 章岩、厉佳俊、朱铁樱、张飞燕、金战英 | 重点课题 | 5000 |
PG-SZ02 | 职业本科院校兼职教师队伍建设路径探析——以建筑工程专业为例 | 师资队伍建设 | 建筑工程学院 | 付敏娥 | 20191769 | 钱科洋、李圣彬、沈咏军、陈宝春、陈志翔 | 重点课题 | 5000 |
